担当部局 | 実施期間 | 対象者数 | 回答者数 | 回答率 | 最終報告 |
---|---|---|---|---|---|
長寿介護課 | 2020年06月11日から 2020年07月02日まで | 954 | 643 | 67% | 表示 |
今回は、医療保健部長寿介護課からのアンケートです。
三重県では、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを可能な限り最期まで続けることができるよう、介護保険事業支援計画の策定と計画に基づく事業の実施を通じ、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
つきましては、今後、策定を進める第8期三重県介護保険事業支援計画の参考とするため、高齢化社会の進展、介護、認知症に対する皆さんの考え方などについて、アンケートを実施します。
これからの高齢社会を支えるため、地域で助け合う「互助」に期待が寄せられています。
あなたは、地域の中で助け合うための「地域貢献活動」をしたいと思いますか。あてはまるものを1つ選んでください。
合計 | 643 | |
---|---|---|
現在、地域貢献活動をしている | 75 | |
きっかけがあれば地域貢献活動をしたい | 181 | |
地域貢献をしたいが方法がわからない | 67 | |
地域貢献をしたいが生活に余裕がない | 168 | |
地域貢献にはあまり興味・関心がない | 51 | |
地域貢献活動はしたくない | 13 | |
有償ならやりたい | 30 | |
わからない | 46 | |
その他 | 12 |
仮にあなたに介護が必要となった場合、どこで介護を受けたいですか。
合計 | 643 | |
---|---|---|
在宅介護サービス(自宅で生活しながら受ける介護サービス)などを利用しながら、できるかぎり自宅で介護を受けたい | 296 | |
特別養護老人ホーム(常に介護を必要とする高齢者を介護する施設)や老人保健施設(病状安定期にあり、介護を中心とした医療ケアが必要な高齢者向けの施設)といった介護保険施設を利用したい | 113 | |
介護付き有料老人ホーム(入浴・排泄・食事等の生活サービスを提供する入所施設)やサービス付き高齢者向け住宅(バリアフリー構造で生活サービスが提供される高齢者向け住宅)などを利用したい | 120 | |
わからない | 109 | |
その他 | 5 |
Q2で「在宅介護サービスなどを利用しながら、できるかぎり自宅で介護を受けたい」とお答えいただいた方にお聞きします。その理由について、主なものを2つまで選んでください。
合計 | 296 | |
---|---|---|
住み慣れた自宅で生活を続けたいから | 245 | |
施設で他人の世話になるのは嫌だから | 32 | |
他人との共同生活はしたくないから | 63 | |
施設に入るだけの経済的余裕がないから | 87 | |
施設では自由な生活ができないと思うから | 52 | |
自宅でも十分な介護が受けられるから | 16 | |
具体的にどんな施設があるかわからないから | 16 | |
施設を利用することになんとなく抵抗があるから | 21 | |
わからない | 1 | |
その他 | 9 |
Q2で「特別養護老人ホームや老人保健施設といった介護保険施設を利用したい」「介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などを利用したい」とお答えいただいた方にお聞きします。その理由について、主なものを2つまで選んでください。
合計 | 233 | |
---|---|---|
家族がいないから | 16 | |
家族は仕事をしているなど、介護の時間が十分にとれないから | 34 | |
家族は高齢や体が弱いなど、十分な介護ができないから | 16 | |
家族に迷惑をかけたくないから | 180 | |
専門的な介護が受けられるから | 70 | |
緊急時の対応の面で安心だから | 56 | |
現在の住まいで受けられる介護サービスが不十分だから | 3 | |
介護のための部屋がない、入浴しにくいなど住宅の構造に問題があるから | 15 | |
わからない | 0 | |
その他 | 2 |
仮にあなたのご家族に介護が必要となった場合、どこで介護を受けさせたいですか。
※選択肢に記載された語句の説明は、Q2をご覧ください。
合計 | 643 | |
---|---|---|
在宅介護サービスなどを利用しながら、できるかぎり自宅で介護を受けさせたい | 288 | |
特別養護老人ホームや老人保健施設といった介護保険施設に入所して介護を受けさせたい | 188 | |
介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに住み替えて介護を受けさせたい | 80 | |
家族はいない | 7 | |
わからない | 65 | |
その他 | 15 |
あなたは自分が亡くなる場所、亡くなる前にやりたいこと、治療方針などを考えて、家族等周囲の方にその考えを伝え、継続的に意見交換をしていますか。
合計 | 643 | |
---|---|---|
考えていて、継続的に意見交換をしている | 50 | |
考えていて、伝えたことがある | 127 | |
考えているが伝えていない | 198 | |
考えているが、伝える相手(家族等)がいない | 12 | |
考えていない | 226 | |
わからない | 26 | |
その他 | 4 |
高齢社会に対応していくため、日々の暮らしに関し、社会として最も重点を置くべき対策は何だと考えますか。主なものを2つまで選んでください。
合計 | 643 | |
---|---|---|
老後でも安心して生活できるような年金の保障 | 427 | |
必要な時に医療・介護サービスを利用できる体制の整備 | 383 | |
体が不自由になっても生活できる住宅の整備 | 51 | |
移動手段・公共交通の整備など、高齢者に配慮した街づくりの推進 | 189 | |
働きたい高齢者が働くことができる就労機会の確保 | 93 | |
災害対策、交通安全対策、防犯など、安全・安心の確保 | 50 | |
わからない | 5 | |
その他 | 9 |
あなたは、認知症に関する悩みや相談を受ける「三重県認知症コールセンター」をご存じですか。
※三重県認知症コールセンター:電話番号059-235-4165(よいろうご)
県ホームページアドレス
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/46923022904.htm">https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/46923022904.htm
合計 | 643 | |
---|---|---|
よく知っている | 8 | |
少し知っている | 45 | |
聞いたことはあるがあまり知らない | 154 | |
全く知らない | 436 |
あなたは、認知症に対する専門医療等を行う「認知症疾患医療センター」という機関をご存じですか。
県ホームページアドレス
https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/46925022906.htm">https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/46925022906.htm
合計 | 643 | |
---|---|---|
知っている | 24 | |
少し知っている | 35 | |
聞いたことはあるがあまり知らない | 115 | |
全く知らない | 469 |
市町・介護事業所・ボランティア等によって開催され、認知症の人やその家族、地域の人や介護等の専門職が集い、喫茶等をしながらの会話、相談や情報交換、仲間づくりを行うことのできる場である「認知症カフェ」をご存じですか。
合計 | 643 | |
---|---|---|
よく知っている | 27 | |
少し知っている | 82 | |
聞いたことはあるがあまり知らない | 149 | |
全く知らない | 385 |
あなたは、65歳未満で発症する若年性認知症のことをご存じですか。
合計 | 643 | |
---|---|---|
よく知っている | 97 | |
少し知っている | 283 | |
聞いたことはあるがあまり知らない | 236 | |
全く知らない | 27 |
あなたが、自身や家族等について認知症に関する不安を持ったとき、相談したいと考えるのは、誰(どこ)ですか。あてはまるものをすべて選んでください。
合計 | 643 | |
---|---|---|
家族・親族 | 481 | |
知人・友人 | 167 | |
民生委員 | 25 | |
医療機関 | 393 | |
地域包括支援センター | 159 | |
社会福祉協議会 | 79 | |
市町役場の保健福祉窓口 | 145 | |
電話相談(三重県認知症コールセンター等) | 90 | |
わからない | 32 | |
その他 | 5 |
「認知症サポーター」(認知症に関する講座を受講し、認知症について理解したうえで認知症の人やその家族を温かく見守る応援者)についてご存じですか。
合計 | 643 | |
---|---|---|
よく知っている | 56 | |
少し知っている | 84 | |
聞いたことはあるがあまり知らない | 175 | |
全く知らない | 328 |
あなたは認知症に対してどのようなイメージを持っていますか。もっとも近いものを1つ選んでください。
合計 | 643 | |
---|---|---|
認知症になっても、できないことを自ら工夫して補いながら、今まで暮らしてきた地域で、今までどおり自立的に生活できる | 43 | |
認知症になっても、医療・介護などのサポートを利用しながら今まで暮らしてきた地域で生活していける | 218 | |
認知症になると、身の回りのことができなくなり、介護施設に入ってサポートを利用することが必要となる | 198 | |
認知症になると、暴言・暴力など周りの人に迷惑をかけてしまうので、今まで暮らしてきた地域で生活することが難しくなる | 76 | |
認知症になると、症状が進行してゆき、何もできなくなってしまう | 76 | |
その他 | 14 | |
わからない | 18 |
認知症施策について、重要だと思うものをすべて選んでください。
合計 | 643 | |
---|---|---|
予防への取組 | 401 | |
早期発見への取組 | 466 | |
医療機関の整備 | 204 | |
医療機関と介護との連携の強化 | 353 | |
治療方法の開発 | 289 | |
施設やサービスの整備・充実 | 274 | |
介護職員への教育・研修 | 139 | |
正しい理解の普及 | 301 | |
相談支援体制の充実 | 231 | |
地域で支える取組 | 194 | |
若年性認知症患者への取組 | 159 | |
その他 | 9 |